Máquina automática de estampado de silicona para tejidos
Descripción
La máquina de estampado de silicona es una máquina de estampado por termosellado y estampado de alta frecuencia que suelda térmicamente marcas o patrones de PVC o silicona sobre el material de estampado requerido, moldeándolo según las condiciones. Es aplicable a fábricas de ropa, accesorios de ropa, sombreros, maletas y bolsos, cuero, bordados, estampados, calcetines, guantes, calzado, entretenimiento, componentes electrónicos, etc.
Características
1. Posibilidad de elegir entre estampado neumático y estampado hidráulico.
2. Se puede utilizar en el gofrado de PVC.
3. Control PLC, fácil de usar.
4. Cantidad de mesas de trabajo disponibles para elegir
5. Aceptar personalizable
Especificación
| Modelo | DH-SM04 | DH-SM05 | DH-SM05 | DH-SM05 | DH-SM05 | DH-SM05 |
| Cabezal de trabajo | 2 calefacción | 2 de calefacción + 4 de refrigeración | 4 de calefacción + 2 de refrigeración | 2 de calefacción + 4 de refrigeración | 2 de calefacción + 4 de refrigeración | 2 de calefacción + 4 de refrigeración |
| Dimensiones de la placa calefactora (mm) | 200*300 | 200*300 | 200*300 | 300*450 | 300*500 | 400*400 |
| Tamaño del control deslizante | 500*400 | 500*400 | 500*400 | 500*400 | 500*400 | 500*400 |
| Calefacción KN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Presión atmosférica (kg/cm2) | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Voltaje (V) | AC/380 | AC/380 | AC/380 | AC/380 | AC/380 | AC/380 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración directa | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Peso (KG) | 450 | 680 | 780 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Dimensiones L*An*Al(mm) | 1700*1250*1800 | 2500*1300*1800 | 2500*1300*1800 | 2500*1300*1800 | 2500*1300*1800 | 2500*1300*1800 |
| Potencia (kW) | 8 | 8.5 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Solicitud
La máquina de estampado de silicona se utiliza principalmente para el estampado de ropa, zapatos y sombreros, camisetas, equipaje y bolsos, vaqueros, alfombras, tapetes, tapetes para automóviles, felpudos, etiquetas de cuero, logotipos, plástico, álbumes, audio, calcetines, guantes, marcas comerciales de PVC, marcas comerciales de silicona, grabado de etiquetas, grabado de logotipos, etc.
P: ¿Es neumático o hidráulico?
A: Ambos, disponibles para elegir.
P: ¿Cuánta presión?
A:5KN
P: ¿Cuál es el método de enfriamiento?
A: Refrigeración por agua
P: ¿Ofrecen servicio de muestras?
A: Sí, ofrecemos servicio de muestras gratuitas.
P: ¿Podrían brindar apoyo en la capacitación, instalación y servicio de puesta en marcha?
R: Sí, ofrecemos capacitación, instalación y servicio de puesta en marcha gratuitos.






